O Battle Castle (Castelo de Batalha)é uma das inovações na Battle Frontier de Sinnoh.Os seus estilos de batalhas de batalhas são parecidos com o da Battle Tower: você tem de ganhar 7 batalhas consecutivas,e seus Pokémon são recuperados a cada fim de batalha.Com uma diferença,você recebe os CPs(Castle Pointes)que você pode usar para seu beneficio no Castle Battle.
Os Estilos de Batalhas:
No Battle Castle você tem 3 Estilos de Batalhas:As batalhas normais,as batalhas em dupla e batalhas via Wireless.
Quando aceitar o desafio o guia te levará para dentro do Castelo.Mas antes de chegar a arena de batalha um mordomo se apresentará,ele é quem vai trocar para você seus Castle Points (CPs). A cada oponente derrotado, você ganha 7 CPs,que você pode trocar por várias coisas.
O Battle Castle consiste em ganhar 7 batalhas consecutivas.Como no Battle Tower, mas a difernença é que...seus Pokémons não são recuperados a cada fim de batalha e você tem de trocar seus CPs para recupera-los.
O que você pode comprar:
A cada fim de batalha o Mordomo perguntará se você quer ir para a próxima batalha ou se você trocas seus CPs(Castle Points) .Com CPs você pode comprar várias coisas:
Use os CPs para Recuperação:
| Função | Valor | Necessário Ter | 
| Recuperação de HP | 10 CPs | Nenhuma Informação | 
| Recuperação de PP | 8 CPs | Rank Up - 1 | 
| Recuperação Total | 12 CPs | Rank Up - 2 | 
| Rank Up - 1 | 100 CPs | Nenhuma Informação | 
| Rank Up - 2 | 100 CPs | Rank Up - 1 | 
Use os CPs para comprar Berries:
| Imagem | Nome | Valor | 
|  | Cheri Berry | 2 CPs | 
|  | Chesto Berry | 2 CPs | 
|  | Pecha Berry | 2 CPs | 
|  | Rawst Berry | 2 CPs | 
|  | Aspear Berry | 2 CPs | 
|  | Persim Berry | 2 CPs | 
|  | Lum Berry | 5 CPs | 
|  | Sitrus Berry | 5 CPs | 
|  | Liechi Berry | 5 CPs | 
|  | Ganlon Berry | 5 CPs | 
|  | Salac Berry | 5 CPs | 
|  | Petaya Berry | 5 CPs | 
|  | Apicot Berry | 5 CPs | 
|  | Lansat Berry | 5 CPs | 
|  | Starf Berry | 5 CPs | 
|  | Occa Berry | 5 CPs | 
|  | Passho Berry | 5 CPs | 
|  | Wacan Berry | 5 CPs | 
|  | Rindo Berry | 5 CPs | 
|  | Yache Berry | 5 CPs | 
|  | Chople Berry | 5 CPs | 
|  | Kebia Berry | 5 CPs | 
|  | Shuca Berry | 5 CPs | 
|  | Coba Berry | 5 CPs | 
|  | Payapa Berry | 5 CPs | 
|  | Tanga Berry | 5 CPs | 
|  | Charti Berry | 5 CPs | 
|  | Kasib Berry | 5 CPs | 
|  | Haban Berry | 5 CPs | 
|  | Colbur Berry | 5 CPs | 
|  | Babiri Berry | 5 CPs | 
|  | Chilan Berry | 5 CPs | 
Use os CPs para comprar Itens para Equipar:
| Imagem | Nome | Informações | Valor | Necessário | 
|   | King's Rock | Quando equipado a um Pokémon, as chances de um golpe deixar o oponente sem atacar aumentam. | 10 CPs | Rank Up - 1 | 
|   | Quick Claw | Quando equipado a um Pokémon, aumentam as chances do Pokémon atacar primeiro. | 15 CPs | Rank Up - 1 | 
|  | Power Herb | Quando equipado a um Pokémon,no primeiro turno, o usuário poderá usar golpes que utilizam 2 turnos em um só. | 10 CPs | Rank Up - 1 | 
|   | Shell Bell | Quando equipado a um Pokémon,a cada vez que o adversário sofre danos,você recupera alguns HPs. | 15 CPs | Rank Up - 1 | 
|   | Metronome | Quando equipado a um Pokémon,aumenta o poder dos ataques que forem usados consecutivamente. | 10 CPs | Rank Up - 1 | 
|   | Light Clay | Quando equipado a um Pokémon,prolonga o número de rodadas dos ataques Light Screen e Reflect. | 10 CPs | Rank Up - 1 | 
|   | Grip Claw | Quando equipado a um Pokémon,prolonga o número de rodadas dos ataques que prendem o adversário na batalha. | 10 CPs | Rank Up - 1 | 
|   | Big Root | Quando equipado a um Pokémon,o HP que você recebe do adversário quando você usa algum ataque que roube HP é maior. | 10 CPs | Rank Up - 1 | 
|  | Toxic Orb | Quando equipado a um Pokémon, aumentam as chances do Pokémon atacar primeiro. | 10 CPs | Rank Up - 1 | 
|  | Flame Orb | Quando equipado a um Pokémon, aumentam as chances do Pokémon atacar primeiro. | 10 CPs | Rank Up - 1 | 
|  | Light Ball | Quando equipado a um Pokémon, aumentam as chances do Pokémon atacar primeiro. | 10 CPs | Rank Up - 1 | 
|  | Thick Club | Quando equipado a um Pokémon,aumentam as chances do Pokémon atacar primeiro. | 15 CPs | Rank Up - 1 | 
|  | White Herb | Cura o usuário de qualquer Status.Pode ser usado apenas uma vez. | 5 CPs | Rank Up - 2 | 
|  | Focus Band | Quando equipado a um Pokémon,previne o usuário de ser nocauteado deixando-o com apenas 1 de HP. | 15 CPs | Rank Up - 2 | 
|  | Focus Sash | Quando equipado a um Pokémon,e o HP do usuário estiver cheio,previne o usuário de ser nocauteado deixando-o com apenas 1 de HP, | 10 CPs | Rank Up - 2 | 
|   | Leftovers | Quando equipado a um Pokémon,restaura gradualmente o HPs do Pokémon a cada rodada. | 20 CPs | Rank Up - 2 | 
|  | Bright Powder | Quando equipado a um Pokémon,o usuário terá mais chances de se esquivar dos golpes. | 20 CPs | Rank Up - 2 | 
|  | Scope Lens | Quando equipado a um Pokémon,o usuário terá mais chances de dar um Critical Hit no oponent. | 20 CPs | Rank Up - 2 | 
|   | Wide Lens | Quando equipado a um Pokémon,aumenta um pouco a Accuracy de seus ataques aumenta | 20 CPs | Rank Up - 2 | 
|   | Zoom Lens | Quando equipado a um Pokémon e o usuário é atacado primeiro em um turno, a Accuracy de seus ataques aumenta. | 20 CPs | Rank Up - 2 | 
|  | Choice Band | Quando equipado a um Pokémon,o Ataque do usuário aumenta,porém só permite que ele ataque uma vez. | 20 CPs | Rank Up - 2 | 
|  | Choice Specs | Quando equipado a um Pokémon,Potencializa o Sp. Atk do usuário, porém só permite que ele ataque uma vez | 20 CPs | Rank Up - 2 | 
|  | Choice Scarf | Quando equipado a um Pokémon,Potencializa a Velocidade do usuário,porém só permite que ele ataque uma vez. | 20 CPs | Rank Up - 2 | 
|  | Muscle Band | Quando equipado a um Pokémon,os ataques Físicos do usuário terão um pouco mais de força. | 20 CPs | Rank Up - 2 | 
|  | Wise Glasses | Quando equipado a um Pokémon,os ataques Especiais do usuário terão um pouco mais de força. | 20 CPs | Rank Up - 2 | 
|  | Expert Belt | Quando equipado a um Pokémon,os ataques Super-Efetivos do usuário terão um pouco mais de força. | 20 CPs | Rank Up - 2 | 
|   | Life Orb | Quando equipado a um Pokémon,aumenta o poder dos ataques, mas tira o seu HP a cada golpe | 20 CPs | Rank Up - 2 | 
Use os CPs para comprar Desvantagens para seu Rival:
| Finalidade | Valor | Necessário Ter | 
| Ver Pokémon e HP do seu Rival | 1 CP | Nenhuma Informação | 
| Ver o Item e a Natureza do Pokémon de seu Rival | 2 CPs | Nenhuma Informação | 
| Aumente o nivel para 5 | 1 CP | Nenhuma Informação | 
| Diminua o nivel para 5 | 15 CPs | Nenhuma Informação | 
| Ver os ataques de seu Rival | 5 CPs | Rank Up | 
| Ter Rank Up | 50 CPs | Nenhuma Informação | 
Proibições:
No Battle Castle, você não pode utilizar nenhum dos seguintes Pokémon:Mewtwo,Mew,Lugia,Ho-oh,Celebi,Kyogre,Groudon,Rayquaza.Jirachi,Deoxys(e todas as suas formas),Heatran,Dialga,Palkia,Phione,Manaphy,Darkrai,Shaymin(e suas formas),Giratina(e sua origen form) e Arceus
Castle Butlers Cochran e Cattleya:
A Frontier Brains do Battle Castle é Cattleya, mas quem batalha por ela é o seu Mordomo, Cochran,que tem o título de ser o Castle Butler.Quando você derrotar um determinado número de oponentes,Cochran e Cattleya desafiarão você para uma batalha,e você será constado pela Frontier Brain do Battle Castle.
1ª Batalha:
Quando você tiver 21 vitórias consecutivas no Battle Castle,Cochran te desafiará para uma luta.Quando você derrota-lo,ele dará a você a Silver Castle Medal.Sua equipe pode ser os seguintes Pokémons:
| 1ª Batalha - 1° Equipe e 2° Equipe | |||
| Castle Butler Cochran | Staraptor | Empoleon | Houndoom | 
|  |  |  |  | 
| Silver Castle Medal |     |     |     | 
| Castle Butler Cochran | Staraptor | Empoleon | Houndoom | 
|  |  |  |  | 
| Silver Castle Medal |     |     |     | 
2ª Batalha:
Quando você tiver 49 vitórias consecuticas no Battle Castle,Cochran te desafiará para uma luta e, ao ser derrotado, ele te dará a Colored Castle Medal.Sua equipe pode ser os seguintes Pokémons:
| 2ª Batalha - 1° Equipe e 2° Equipe | |||
| Castle Butler Cochran | Entei | Gallade | Empoleon | 
|  |  |  |  | 
| Colored Castle Medal |   |     |     | 
| Castle Butler Cochran | Entei | Gallade | Empoleon | 
|  |  |  |  | 
| Colored Castle Medal |   |     |     | 
